加入購物車成功!
介紹:
設(shè)計(jì)xj****、工藝精良性能達(dá)目前國際xj****水平
法蘭接頭可旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)4個(gè)安裝孔
流量計(jì)不撤出管道可更換浮子及錐管
可加裝標(biāo)尺板
公稱口徑:DN15~DN80
精度等級(jí):±1.5%、±2.5%
介質(zhì)溫度:-20℃~120℃
公稱壓力:0.5Mpa~1.0Mpa
精度等級(jí):±1.5%、±2.5%
介質(zhì)溫度:-20℃~120℃
公稱壓力:0.5Mpa~1.0Mpa
通徑 (mm) | 型號(hào) | 測量范圍 | 壓損 (Pa) | ***大 壓力(MPa) | ***高溫度 ℃ | 精度等級(jí) | ||||||
水L/h (20℃) | 空氣m3/h(20℃1.013×105Pa) | |||||||||||
DN15 | FA24-15 FA24-15F | 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.3-3 0.5-5 0.8-8 | 1100 1200 2000 2500 | 1.0 | 120℃ | 1.5;2.5 | |||||
DN25 | FA24-25 FA24-25F | 63-630 100-1000 160-1600 | 2-20 3-30 | 2800 4000 5000 | 1.0 | |||||||
DN40 | FA24-40 FA24-40F | 250-2500 400-4000 | 8-80 | 4000 5000 | 0.9 | |||||||
DN50 | FA24-50 FA24-50F | 630-6300 1000-10000 | 20-200 | 6500 8500 | 0.7 | |||||||
DN80 | FA24-80 FA24-80F | 1600-16000 2500-25000 | 8000 9000 | 0.5 | ||||||||
材料零部件 型號(hào) | 浮子 | 基座 | 止檔 | 密封圈及墊片 | 導(dǎo)桿 | |||||||
LZB-15、25、40、50、80 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 鑄鐵 | 氟塑料 | 耐高溫橡膠 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | |||||||
LZJ-15、25、40 、50F、80 | 外包氟塑料 | 鑄鐵內(nèi)襯氟塑料 | 氟塑料 | 氟橡膠 | ||||||||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:LF-6-2型浮子流量計(jì)
下一篇:LZ金屬管浮子流量計(jì)