加入購(gòu)物車成功!
介紹:
超聲波物位計(jì)工作時(shí),高頻脈沖聲波由換能器探頭發(fā)出,遇被測(cè)物體(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一換能器接收,轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。脈沖發(fā)送和接收之間的時(shí)間(聲波的運(yùn)動(dòng)時(shí)間)與換能器到物體表面的距離成正比。聲波傳輸距離S與聲速C和傳輸時(shí)間t之間的關(guān)系可用公式表示:s=c×t/2。
特點(diǎn)
具有強(qiáng)勁發(fā)射力的換能器,表面可自清潔。利用更新的換能器結(jié)構(gòu)和制造工藝,顯著提高了換能器工作性能;
微處理器程序控制、智能信號(hào)處理技術(shù)、可實(shí)現(xiàn)多種典型工況軟件處理模式,使物位計(jì)能夠適應(yīng)固體、液體、粉塵等復(fù)雜工況;
紅外線遙控編程設(shè)置,操作簡(jiǎn)單可靠,并帶有液晶現(xiàn)場(chǎng)顯示;
一體化型設(shè)計(jì)(三線制),外型小巧美觀,安裝方便;
新技術(shù)、新材料的應(yīng)用,造就了更具有可靠和經(jīng)濟(jì)性的高技術(shù)產(chǎn)品;
型號(hào) | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF |
***大量程 | 4m(液體) | 4m(液體) | 4m(液體) |
盲區(qū) | 0.25m | 0.25m | 0.25m |
***大響應(yīng)速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信號(hào) | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負(fù)載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
進(jìn)線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hù)等級(jí)(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護(hù)等級(jí)(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 |
換能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型號(hào) | DLM-602 | DLM-602FB | DLM-602FF |
***大量程 | 8m(液體) | 7m(液體) | 7m(液體) |
盲區(qū) | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
***大響應(yīng)速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信號(hào) | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負(fù)載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
進(jìn)線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hù)等級(jí)(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護(hù)等級(jí)(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 |
換能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型號(hào) | DLM-603 | DLM-603FP | DLM-603FF |
***大量程 | 20m(液體),5m(固體) | 15m(液體) | 15m(液體) |
盲區(qū) | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
***大響應(yīng)速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信號(hào) | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負(fù)載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huán)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
進(jìn)線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hù)等級(jí)(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護(hù)等級(jí)(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方式 | 吊架 | 法蘭 | 法蘭 |
換能器外殼 | PC-ABS/PE | PVC | PTFE |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:無
下一篇:DLM511分體型超聲波物位計(jì)